Tecnifibre TFight 300 ISO (2023) vs. Wilson Pro Staff 97 v14 (2023)
Wert für Wert, mit jeder Lücke benannt. Zeilen, in denen mindestens ein Rahmen keinen veröffentlichten Wert hat, sind als unvollständig markiert — ein Mittelwert über eine fehlende Zahl ist geraten.
| Wert | Tecnifibre TFight 300 ISO (2023) | Wilson Pro Staff 97 v14 (2023) | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Kopfgröße | 632,3cm² | 625,8cm² | −6,5 cm² |
| Länge | 685,8mm | 685,8mm | gleich |
| Gewicht, unbesaitet | 300g | 315g | +15 g |
| Balance | 315 mm · 8.7 pts HL | 310 mm · 10.3 pts HL | −5 mm |
| Beam, throat | nicht angegeben | 21,5mm | Unvollständig — für einen der beiden Schläger ist hier nichts angegeben. |
| Beam, mid | nicht angegeben | 21,5mm | Unvollständig — für einen der beiden Schläger ist hier nichts angegeben. |
| Beam, tip | nicht angegeben | 21,5mm | Unvollständig — für einen der beiden Schläger ist hier nichts angegeben. |
| Mains | 16 | 16 | gleich |
| Crosses | 19 | 19 | gleich |
Wer welchen nehmen sollte
- Beim Gewicht, unbesaitet liegt Wilson Pro Staff 97 v14 (2023) um 15 g höher. Das bedeutet mehr Masse, also mehr Druck durch den Ball und mehr zu schwingen im langen Match — der andere gibt dir weniger Gewicht, also leichter zu beschleunigen und schneller herum bei harten Returns.
Verglichen wird nur, was veröffentlicht ist. Fehlt ein Wert bei einem der beiden Schläger, ist die Zeile als unvollständig markiert und taucht hier nicht auf — über eine fehlende Zahl hinweg zu schließen wäre geraten, nicht verglichen.