Dunlop FX 500 Tour (2023)
Dunlop · similarity 97% · 46 % der DNA-Achsen liegen für beide Rahmen vor.
- weightUnstrung −5.0 g
- balance +0.0 mm
- headSize +0.0 cm2
| Spec | Value | Source | Claimed vs measured |
|---|---|---|---|
| Head size | 645,2cm² | brandHEAD published specification | claimed only |
| Length | 685,8mm | brandHEAD published specification | claimed only |
| Weight, unstrung | 310g | brandHEAD published specification | claimed only |
| Balance | 315 mm · 8.7 pts HL | brandHEAD published specification | claimed only |
| Beam, throat | 23,0mm | brandHEAD published specification | claimed only |
| Beam, mid | 23,0mm | brandHEAD published specification | claimed only |
| Beam, tip | 23,0mm | brandHEAD published specification | claimed only |
| Mains | 18 | brandHEAD published specification | claimed only |
| Crosses | 20 | brandHEAD published specification | claimed only |
| Weight, strung | not published | — | Nobody publishes this for this frame. We do not estimate it (g). |
| Swingweight | not published | — | Nobody publishes this for this frame. We do not estimate it (kg_cm2). |
| Twistweight | not published | — | Nobody publishes this for this frame. We do not estimate it (kg_cm2). |
| Stiffness (RA) | not published | — | Nobody publishes this for this frame. We do not estimate it (ra). |
| Grip size | not published | — | Nobody publishes this for this frame. We do not estimate it (mm). |
| Composition | not published | — | Nobody publishes this for this frame. We do not estimate it (text). |
| Power potential | not published | — | Nobody publishes this for this frame. We do not estimate it (ratio). |
| Sweet zone size | not published | — | Nobody publishes this for this frame. We do not estimate it (cm2). |
| Recoil weight | not published | — | Nobody publishes this for this frame. We do not estimate it (kg_cm2). |
| MgR/I | not published | — | Nobody publishes this for this frame. We do not estimate it (none). |
| Plow-through | not published | — | Nobody publishes this for this frame. We do not estimate it (ratio). |
We hold 9 of 20 spec keys for this frame (45 % coverage). Missing values are shown as missing — never as a zero and never as an average.
Noch keine ausgewerteten Rezensionen zu diesem Rahmen.
Wir haben zu wenige extrahierte Aussagen, um etwas Belastbares zu sagen.
Hier geschrieben von Leuten, die den Schläger spielen. Bei jedem steht, was die Person uns über ihr eigenes Spiel gesagt hat — ihre Angabe, keine Messung.
Zu diesem Schläger hat hier noch niemand etwas geschrieben.
Wenn du ihn spielst, wärst du die oder der Erste.
Gewichteter Abstand über die Spec-DNA-Achsen. Keine Aussage darüber, welcher Rahmen besser ist.
Dunlop · similarity 97% · 46 % der DNA-Achsen liegen für beide Rahmen vor.
Yonex · similarity 97% · 46 % der DNA-Achsen liegen für beide Rahmen vor.
Babolat · similarity 97% · 46 % der DNA-Achsen liegen für beide Rahmen vor.
Prince · similarity 97% · 34 % der DNA-Achsen liegen für beide Rahmen vor.
Wilson · similarity 97% · 34 % der DNA-Achsen liegen für beide Rahmen vor.
HEAD · similarity 96% · 34 % der DNA-Achsen liegen für beide Rahmen vor.
Assistent
Sag, was sich falsch anfühlt. Er ändert dein Profil, dann rechnet die Engine neu — und er erklärt, was sich bewegt hat.